“게임 트렌트의 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 일정 커미션을 지급 받을 수 있습니다.”
던파 던담 티어 등급표 및 던전앤파이터 직업 추천 순위에 대해 알아보겠습니다. 던파 던담 티어표를 확인하여 직업을 선택해 보시기 바랍니다. 등급은 S티어 ~ C티어로 분류하였습니다. 해외 서버 기준 티어표는 업데이트 예정입니다. 게임을 하면서 최고의 직업을 선택하여 전투를 하면 더 빠르게 스토리 진행 및 스테이지를 클리어할 수 있습니다. 아래 던전앤파이터 등급표를 확인하여 자신의 취향에 맞는 직업으로 플레이 해보세요.
던파 던담 티어표
던파 던담 티어표에 대해 알아보겠습니다. 국내 서버 기준이며 해외 서버 티어표는 곧 업데이트될 예정입니다. 던전앤파이터 티어리스트는 2026년 1월 기준입니다. 새로운 직업 순위가 올라오면 업데이트하겠습니다.
🏆 티어표 확인하는 방법
- S티어(T0) – 현재 시즌 최고의 캐릭터. 대체 가능한 캐릭터가 없음.
- A티어(T1) – 범용성이 높고 파티 배치에 좋은 캐릭터.
- B티어(T2) – A티어보다 약간 떨어지지만 조합만 좋으면 괜찮은 캐릭터.
- C티어(T3) – 상위 티어 캐릭터보다 떨어지지만 나름 괜찮은 캐릭터.
| 티어 | 직업 |
|---|---|
| S티어 | 다크나이트 소드마스터 로그 |
| A티어 | 엘븐나이트 디멘션워커 드래고니안 랜서 소울브링어 격투가(여) 레인저(여) |
| B티어 | 엘레멘탈바머 스핏파이어(여) 드래곤나이트 키메라 쿠노이치 듀얼리스트 비질란테 그래플러(여) 엘레멘탈마스터 |
| C티어 | 웨펀마스터 레인저(남) 인파이터 퇴마사 스트리트파이터(남) |
던파 던담 딜 순위
아래 던전앤파이터 딜 순위는 던담 데미지 DPS 티어입니다. 던파에서 직업을 선택할 때 딜 순위를 참고해서 육성해 보시기 바랍니다. 던담 딜 순위는 매일 업데이트 중입니다.
| 순위 | 직업 | 던담 딜 | 백분율 | 장비 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 다크나이트 | 36,309,026,647 | 150.53% | 황금향 |
| 2위 | 소드마스터 | 34,142,526,459 | 141.55% | 칠흑 |
| 3위 | 로그 | 33,065,672,817 | 137.08% | 황금향 |
| 4위 | 스핏파이어(여) | 32,259,221,420 | 135.74% | 칠흑 |
| 5위 | 엘븐나이트 | 31,278,726,133 | 129.67% | 황금향 |
| 6위 | 비질란테 | 31,071,211,274 | 128.81% | 칠흑 |
| 7위 | 키메라 | 30,639,106,068 | 127.02% | 칠흑 |
| 8위 | 레인저(여) | 30,140,110,171 | 124.95% | 칠흑 |
| 9위 | 인파이터 | 30,026,738,880 | 124.48% | 황금향 |
| 10위 | 디맨션워커 | 30,025,771,512 | 124.48% | 칠흑 |
| 11위 | 쿠노이치 | 29,799,776,981 | 123.54% | 칠흑 |
| 12위 | 검귀 | 29,786,625,831 | 123.49% | 칠흑 |
| 13위 | 엘리멘탈바머 | 29,476,400,794 | 122.20% | 황금향 |
| 14위 | 스트리트파이터(남) | 29,448,075,022 | 122.08% | 칠흑 |
| 15위 | 소울브링어 | 29,405,757,410 | 121.91% | 칠흑 |
| 16위 | 스위프트마스터 | 29,247,301,973 | 121.25% | 칠흑 |
| 17위 | 드래곤나이트 | 28,979,988,235 | 120.14% | 칠흑 |
| 18위 | 듀얼리스트 | 28,956,335,065 | 120.05% | 칠흑 |
| 19위 | 레인저(남) | 28,885,387,106 | 119.75% | 칠흑 |
| 20위 | 드래고니안랜서 | 28,768,956,916 | 119.27% | 칠흑 |
| 21위 | 배틀메이지 | 28,670,046,258 | 118.86% | 칠흑 |
| 22위 | 트래블러 | 28,565,841,646 | 118.43% | 칠흑 |
| 23위 | 엘리멘탈마스터 | 28,301,200,957 | 117.33% | 칠흑 |
| 24위 | 그래플러(여) | 28,227,174,311 | 117.02% | 칠흑 |
| 25위 | 런처(여) | 28,030,604,611 | 116.21% | 황금향 |
| 26위 | 스트라이커(남) | 28,020,087,030 | 116.16% | 황금향 |
| 27위 | 블러드메이지 | 27,952,912,242 | 115.89% | 황금향 |
| 28위 | 넨마스터(남) | 27,636,418,221 | 114.57% | 칠흑 |
| 29위 | 그래플러(남) | 27,472,788,655 | 113.90% | 칠흑 |
| 30위 | 웨펀마스터 | 27,454,114,002 | 113.82% | 황금향 |
| 31위 | 팔라딘 | 27,338,199,176 | 113.34% | 황금향 |
| 32위 | 헌터 | 27,112,225,938 | 112.40% | 칠흑 |
| 33위 | 퇴마사 | 27,103,229,965 | 112.36% | 황금향 |
| 34위 | 마도학자 | 27,097,215,787 | 112.34% | 칠흑 |
| 35위 | 요원 | 27,040,809,936 | 112.10% | 칠흑 |
| 36위 | 히트맨 | 27,038,624,649 | 112.10% | 황금향 |
| 37위 | 트러블슈터 | 26,947,701,103 | 111.72% | 황금향 |
| 38위 | 다크템플러 | 26,883,686,508 | 111.45% | 칠흑 |
| 39위 | 어썬던 | 26,878,156,182 | 111.43% | 칠흑 |
| 40위 | 사령술사 | 26,841,052,249 | 111.28% | 황금향 |
| 41위 | 런처(남) | 26,781,322,477 | 111.03% | 칠흑 |
| 42위 | 크리에이터 | 26,665,762,566 | 110.55% | 칠흑 |
| 43위 | 미스틱리스 | 26,614,836,752 | 110.34% | 황금향 |
| 44위 | 크루세이더(남) | 26,536,702,841 | 110.01% | 황금향 |
| 45위 | 뱅가드 | 26,472,799,506 | 109.75% | 칠흑 |
| 46위 | 무녀 | 26,437,277,722 | 109.60% | 황금향 |
| 47위 | 소환사 | 26,430,253,427 | 109.57% | 황금향 |
| 48위 | 섀도우댄서 | 26,291,972,379 | 109.00% | 황금향 |
| 49위 | 스트라이커(여) | 26,290,861,512 | 109.00% | 황금향 |
| 50위 | 데몬슬레이어 | 26,263,869,905 | 108.88% | 칠흑 |
| 51위 | 넨마스터(여) | 26,226,476,381 | 108.73% | 황금향 |
| 52위 | 아수라 | 26,136,227,678 | 108.35% | 칠흑 |
| 53위 | 이단심판관 | 26,117,021,719 | 108.27% | 황금향 |
| 54위 | 카오스 | 26,072,122,792 | 108.09% | 칠흑 |
| 55위 | 어썰트 | 25,970,259,952 | 107.67% | 황금향 |
| 56위 | 메카닉(남) | 25,937,188,858 | 107.53% | 칠흑 |
| 57위 | 방결사 | 25,520,430,417 | 105.80% | 칠흑 |
| 58위 | 블레이드 | 25,461,646,745 | 105.56% | 칠흑 |
| 59위 | 버서커 | 25,406,958,385 | 105.33% | 칠흑 |
| 60위 | 스페셜리스트 | 25,325,697,811 | 104.99% | 황금향 |
| 61위 | 스트리트파이터(여) | 25,119,453,583 | 104.14% | 황금향 |
| 62위 | 메카닉(여) | 25,108,403,962 | 104.09% | 황금향 |
| 63위 | 배가본드 | 25,028,675,411 | 103.76% | 황금향 |
| 64위 | 스핏파이어(남) | 24,946,003,179 | 103.42% | 황금향 |
| 65위 | 다크랜서 | 24,121,108,352 | 100.00% | 황금향 |




