디즈니 플러스 인기 순위 영화 드라마 예능 애니 TOP 20에 대한 글입니다. 디즈니 플러스 인기 순위를 확인하여 최고의 영화 드라마 예능 애니메이션을 시청해 보세요. 오늘의 디즈니 플러스 인기 순위이며 차트는 꾸준히 업데이트 중입니다. 1위부터 20위까지 정리하였으며 대한민국에서 가장 많이 시청하고 있는 디즈니+ 영화, 드라마, 예능을 확인할 수 있습니다. 최근 국내에서 많이 시청하는 디즈니 플러스 콘텐츠가 궁금하다면 아래 차트를 확인해 보시길 바랍니다.
디즈니 플러스 인기 순위 TOP 20
순위 | 작품 | 구분 |
---|---|---|
1위 | 정년이 | 드라마 |
2위 | 지옥에서 온 판사 | 드라마 |
3위 | 핸섬가이즈 | 영화 |
4위 | 범죄도시 4 | 영화 |
5위 | 강매강 | 드라마 |
6위 | 크리에이터 | 영화 |
7위 | 더 퍼스트 슬램덩크 | 애니 |
8위 | 상견니 | 드라마 |
9위 | 화이트 칼라 시즌 1 | 드라마 |
10위 | 범죄도시 3 | 영화 |
11위 | 하이재킹 | 영화 |
12위 | 곡성 | 영화 |
13위 | 악마는 프라다를 입는다 | 영화 |
14위 | 마션 | 영화 |
15위 | 마녀 Part2 | 영화 |
16위 | 카인즈 오브 카인드니스 | 영화 |
17위 | 그로테스크 | 드라마 |
18위 | 응답하라 1988 | 드라마 |
19위 | 밀수 | 영화 |
20위 | 악귀 | 드라마 |
관련글
“게임 트렌트의 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 일정 커미션을 지급 받을 수 있습니다.”